Nos Mobil-Homes
MOBIL HOME '2-4 persons'
Les tarifs
Low season Mobil homes From 30/06/18 to 07/07/18 and from 25/08/18 to 01/09/18 | 280 € / semaine € |
High season Mobil homes from 14/07/18 to 28/07/18 | 430 € / semaine ; 800 € / quinzaine € |
Mid season-1 Mobil homes from 07/07/18 to 14/07/18 and from 18/08/18 to 25/08/18 | 380 € / semaine € |
Weekend out of season Mobil homes | 60 € / 1j ; 100 € / 2 j ; 130 € / 3j € |
Very High Season Mobil homes from 28/07/18 to 18/08/18 | 460 € / semaine ; 880 € / quinzaine € |
Bery Low Season-1 Mobil homes Others periods | 220 € / semaine ; 350€ / quinzaine € |
120 € | |
200 € | |
150 € | |
150 € | |
150 € | |
Low season-2 From 01/09/18 to 15/09/18 | 230 € / semaine ; 390 € / quinzaine € |
Les disponibilités
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars |
Camping "Les Ormeaux" - Kerhillio 56410 ERDEVEN
Tél. : 02.97.55.67.57 - Port. : 06.07.19.68.78 - email : ormeaux.lofficial@wanadoo.fr
Tél. : 02.97.55.67.57 - Port. : 06.07.19.68.78 - email : ormeaux.lofficial@wanadoo.fr